Додаток | |||||||||||||||||||||||||||||||
до Положення про порядок визначення | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інститутів | |||||||||||||||||||||||||||||||
спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
(пункт 2 розділу III) | |||||||||||||||||||||||||||||||
ДОВІДКА ПРО РОЗРАХУНОК | |||||||||||||||||||||||||||||||
вартості чистих активів інституту спільного інвестування | |||||||||||||||||||||||||||||||
станом на 31.12.2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інтервальний диверсифікований пайовий інвестиційний фонд "Збалансований фонд "Паритет" Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування інвестиційного фонду) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент" | |||||||||||||||||||||||||||||||
(найменування компанії з управління активами) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ компанії з управління активами | Реєстраційний код за Єдиним державним реєстром інститутів спільного інвестування | Код за ЄДРПОУ (для корпоративного інвестиційного фонду) | Дата внесення відомостей про інститут спільного інвестування до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування | Дата укладення договору на управління активами інституту спільного інвестування (для корпоративного інвестиційного |
Вид фонду | Тип фонду | Строк діяльності інституту спільного інвестування (для строкових фондів) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
33540395 | 221562 | 18.01.2007 | диверсифікований | інтервальний строковий диверсифікований ІСІ | |||||||||||||||||||||||||||
Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Значення показника | |||||||||||||||||||||||||||||||
на початок звітного періоду | на кінець звітного періоду | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | Активи фонду, грн (оцінна вартість) | 1 016 205,56 | 1 101 663,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Зобов'язання фонду, грн | 2 639,75 | 3 350,23 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Вартість чистих активів фонду, грн (ряд. 1 - ряд. 2) | 1 013 565,81 | 1 098 313,67 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць | 863 | 820 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед фізичних осіб - резидентів, одиниць | 853 | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - нерезидентів, одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу серед юридичних осіб - резидентів, одиниць | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - резидентів | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. юридичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - резидентів | 95 | 92 | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | Кількість учасників фонду (осіб), у т. ч. фізичних осіб - нерезидентів | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн./один. (ряд. 3/ряд. 4) | 1 174,47 | 1 339,41 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | Номінальна вартість одного цінного папера | 1 000,00 | 1 000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
Інформація про склад, структуру та вартість активів інвестиційного фонду | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Перелік інвестицій у цінні папери | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид цінних паперів | Код за ЄДРПОУ емітента- резидента/ код нерезидента |
Найменування емітента- резидента/ нерезидента |
Код країни | Міжнародний ідентифікаційний код цінного папера (ISIN) | Кількість цінних паперів (шт.) |
Номінальна вартість одного цінного папера (грн) |
Загальна номінальна вартість цінних паперів (грн) |
Загальна оцінна вартість цінних паперів (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів фонду (%) |
Найменування організатора торгівлі, біржовий курс якого взято до розрахунку | Частка від загального обсягу емісії або статутного капіталу емітента (для емісійних цінних паперів) (%) |
Дата погашення цінного папера (для боргових строкових цінних паперів) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000185557 | 65 | 1 000,00 | 65 000,00 | 54 856,21 | 4,979 | ПФТС | 0,003 | 22.07.2019 | |||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000184352 | 32 | 1 000,00 | 32 000,00 | 32 397,67 | 2,941 | 0,029 | 15.06.2016 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000148217 | 95 | 1 000,00 | 95 000,00 | 91 852,46 | 8,338 | 0,029 | 28.10.2015 | ||||||||||||||||||||
Облігації державні внутрішні На пред'явника процентні |
00013480 | Міністерство фінансів України | 804 | UA4000083059 | 200 | 1 000,00 | 200 000,00 | 39 766,56 | 3,610 | 0,003 | 25.08.2015 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14305909 | АТ "Райффайзен Банк Аваль" | 804 | UA4000069603 | 420 000 | 0,10 | 42 000,00 | 39 522,00 | 3,587 | ПФТС | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191158 | ПАТ "МК "АЗОВСТАЛЬ" | 804 | UA4000075758 | 20 000 | 0,25 | 5 000,00 | 14 120,00 | 1,282 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00130872 | ПАТ "Дніпроенерго" | 804 | UA4000080444 | 15 | 25,00 | 375,00 | 9 675,00 | 0,878 | ПФТС | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23343582 | ПАТ "Донбасенерго" | 804 | UA4000080675 | 750 | 10,00 | 7 500,00 | 23 868,75 | 2,167 | ПФТС | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
23269555 | ПАТ "Західенерго" | 804 | UA4000079479 | 200 | 10,00 | 2 000,00 | 26 825,00 | 2,435 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05763814 | ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод" | 804 | UA4000074058 | 3 000 | 0,75 | 2 250,00 | 37 217,70 | 3,378 | УБ | 0,003 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
01386326 | ПАТ "Мостобуд" | 804 | UA4000072912 | 130 | 10,00 | 1 300,00 | 2 654,07 | 0,241 | УБ | 0,022 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
14307794 | ПАТ "Мотор Січ" | 804 | UA4000143135 | 25 | 135,00 | 3 375,00 | 61 799,30 | 5,610 | УБ | 0,001 | ||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
05785448 | АТ "Сумський завод "Насосенергомаш" | 804 | UA4000088579 | 20 000 | 0,80 | 16 000,00 | 78 600,00 | 7,135 | 0,065 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00191282 | ВАТ "Полтавський ГЗК" | 804 | UA4000175251 | 1 000 | 9,96 | 9 960,00 | 16 475,00 | 1,495 | 0,002 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00196204 | ПАТ "Укрграфіт" | 804 | UA4000069066 | 30 000 | 3,35 | 100 500,00 | 13 794,00 | 1,252 | 0,043 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00135390 | ПАТ "Укрнафта" | 804 | UA4000117501 | 120 | 0,25 | 30,00 | 24 628,34 | 2,236 | УБ | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
00131954 | АК "Харківобленерго" | 804 | UA4000083984 | 10 000 | 0,25 | 2 500,00 | 13 762,00 | 1,249 | 0,004 | |||||||||||||||||||||
Акції Іменні прості |
22927045 | ПАТ "Центренерго" | 804 | UA4000079081 | 7 500 | 1,30 | 9 750,00 | 55 237,50 | 5,014 | ПФТС | 0,002 | ||||||||||||||||||||
Облігації українських емітентів (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні відсоткові |
23494714 | ПАТ "АЛЬФА-БАНК" | 804 | UA4000169007 | 55 | 1 000,00 | 55 000,00 | 55 402,68 | 5,029 | Перспектива ФБ | 0,018 | 02.07.2018 | |||||||||||||||||||
Облігації підприємств Іменні процентні |
34186061 | ПАТ "БАНК ФОРВАРД" | 804 | UA4000166227 | 45 | 1 000,00 | 45 000,00 | 46 420,21 | 4,214 | 0,045 | 17.05.2016 | ||||||||||||||||||||
Цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Акції іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Облігації іноземних емітентів (по кожному емітенту із зазначенням країни походження) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Іпотечні цінні папери (по кожному емітенту окремо) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ощадні (депозитні) сертифікати (по кожній банківській установі) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Векселі (по кожному векселедавцю) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Похідні цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Інші цінні папери (по кожному емітенту) | |||||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 738 874,45 | 67,070 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||
2. Перелік інвестицій в об'єкти нерухомого майна | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування об'єкта нерухомого майна (по кожному об'єкту окремо) | Місцезнаходження об'єкта нерухомості | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ: | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. Грошові кошти на поточному та/або депозитному рахунках | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сума грошових коштів | Дохід за депозитним рахунком (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||
у гривнях | в іноземній валюті | вклади у гривнях | вклади в іноземній валюті | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||
Поточний | 618,60 | 980 | ПАТ "Розрахунковий центр" | 35917889 | 344443 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||||
Поточний | 1 327,21 | 980 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 22932856 | 320735 | 0,120 | |||||||||||||||||||||||||
Депозитний | 350,00 | 980 | ПАТ "ІНТЕГРАЛ-БАНК" | 22932856 | 320735 | 12 | 14.07.2010 | 21.12.2015 | 0,032 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 5 000,00 | 980 | ПАТ "Універсал Банк" | 21133352 | 322001 | 20,75 | 26.03.2010 | 06.04.2015 | 0,454 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 30 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 24 | 13.12.2013 | 16.03.2015 | 2,723 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 60 000,00 | 980 | ПАТ "Платинум банк" | 33308489 | 380388 | 24 | 13.12.2013 | 16.03.2015 | 5,446 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 0,01 | 980 | ПАТ "ТЕРРА БАНК" | 24425738 | 380601 | 25 | 08.11.2012 | 15.09.2014 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 30 800,00 | 980 | ПАТ "ІДЕЯ БАНК" | 19390819 | 336310 | 13 | 12.09.2013 | 04.03.2015 | 2,796 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 50 000,00 | 980 | ПАТ "Український Професійний Банк" | 19019775 | 300205 | 16 | 11.02.2011 | 13.02.2015 | 4,539 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 80 000,00 | 980 | АТ "Ощадбанк" | 09322277 | 322669 | 15,8 | 19.09.2014 | 13.09.2015 | 7,262 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100 000,00 | 980 | АТ "УКРЕКСІМБАНК" | 26296587 | 380333 | 18 | 22.12.2014 | 15.12.2015 | 9,077 | ||||||||||||||||||||||
Депозитний | 100,00 | 980 | ПАТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 | 18 | 20.03.2012 | 12.03.2015 | 0,009 | ||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | 358 195,82 | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 32,514 | |||||||||||||||||||||
4. Перелік інвестицій у банківські метали | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Найменування банку | МФО банку | Код за ЄДРПОУ банку | Вид банківського металу | Кількість банківського металу (унцій) | Офіційний (обліковий) курс Національного банку на банківський метал (грн/10 унцій) | Оцінна вартість (грн) |
Частка у загальній балансовій вартості активів (%) |
||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | 0,00 | 0,000 | ||||||||||||||||||||||||
5. Перелік інших інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Об'єкт інвестування (по кожному об'єкту окремо) | Предмет інвестицій | Оцінна вартість (грн.) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | 0,000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6. Дебіторська заборгованість | |||||||||||||||||||||||||||||||
Таблиця 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Код за ЄДРПОУ дебітора | Найменування дебітора | Предмет заборгованості | Підстави виникнення заборгованості (назва договору, угоди тощо) | Розмір забезпечення (у разі наявності) |
Дата виникнення дебіторської заборгованості | Планова дата погашення дебіторської заборгованості | Чиста реалізаційна вартість (грн) | Первісна вартість (грн) | Резерв сумнівних боргів (грн) | Частка у загальній балансовій вартості активів (%) | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||
30370711 | ПАТ "НДУ" | Інше | Акт-рахунок №АЕ-109651 від 30.11.2014 | 19.12.14 | 19.01.15 | 220,00 | 220,00 | 0,020 | |||||||||||||||||||||||
35917889 | ПАТ "Розрахунковий центр" | Інше | Договір про обслуговування емісії ЦП №Е1847/10 від 03.09.10 | 14.08.13 | 31.12.14 | 238,53 | 238,53 | 0,022 | |||||||||||||||||||||||
00032112 | АТ "Укрексімбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір № 40114W227 із сплатою процентів щомісяца від 22.12.14 | 22.12.14 | 15.12.15 | 443,84 | 443,84 | 0,040 | |||||||||||||||||||||||
21133352 | ПАТ "Універсал Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №ДЛ- 000180143 від 24.12.09 | 26.03.10 | 06.04.15 | 781,68 | 781,68 | 0,071 | |||||||||||||||||||||||
14282829 | ПАТ "ПУМБ" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Додаткова угода № 5 від 14.03.2014 до договору строкового банківського вкладу "Гнучкий депозит" № 36 | 20.03.12 | 12.03.15 | 1,53 | 1,53 | 0,000 | |||||||||||||||||||||||
09304612 | АТ"Ощадбанк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №2919 на строковий вклад (депозит) "Максимальний" від 19.09.2014 | 19.09.14 | 13.09.15 | 1 073,53 | 1 073,53 | 0,097 | |||||||||||||||||||||||
33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Договір №500.008.22487 від 13.12.13 строкового банківського вкладу (депозиту) | 13.12.13 | 16.03.15 | 611,51 | 611,51 | 0,056 | |||||||||||||||||||||||
33308489 | ПАТ "Платинум Банк" | Нараховані, але не сплачені відсотки | Догвоір №500.008.22488 від 13.12.2013 строкового банківського вкладу (депозиту) | 13.12.13 | 16.03.15 | 1 223,01 | 1 223,01 | 0,111 | |||||||||||||||||||||||
РАЗОМ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 4 593,63 | 4 593,63 | 0,417 | ||||||||||||||||||||||
Керівник компанії з | Городецький Леонід Анатолійович | ||||||||||||||||||||||||||||||
управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||
М.П. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Головний бухгалтер компанії | ХристолюбоваТетяна Георгіївна | ||||||||||||||||||||||||||||||
з управління активами | (підпис) | (П. І. Б.) | |||||||||||||||||||||||||||||